GMT (Greenwich Mean Time) Table
| Offset | Time Zone |
| GMT-12 | Eniwitok, Kwajalein |
| GMT-11 | Midway Islands, Samoa |
| GMT-10 | Hawaii |
| GMT-9 | Alaska |
| GMT-8 | Pacific Time (U.S. and Canada), Tijuana |
| GMT-7 | Mountain Time (U.S. and Canada) |
| GMT-6 | Central Time (U.S. and Canada), Mexico City, Saskatchewan |
| GMT-5 | Eastern Time (U.S. and Canada), Bogota, Lima |
| GMT-4 | Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz |
| GMT-3.5 | Newfoundland |
| GMT-3 | Brasilia, Buenos Aires, Georgetown |
| GMT-2 | Mid-Atlantic |
| GMT-1 | Azores, Cape Verde Islands |
| GMT+0 | Greenwich Mean Time ... Dublin, Edinburgh, London, Lisbon, Casablanca |
| GMT+1 | Berlin, Stockholm, Rome, Vienna, Paris, Madrid, Prague, Warsaw |
| GMT+2 | Athens, Helsinki, Istanbul, Cairo, Eastern Europe, Pretoria, Israel |
| GMT+3 | Baghdad, Kuwait, Nairobi, Riyadh, Moscow, St Petersburg |
| GMT+3.5 | Tehran |
| GMT+4 | Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Kazan, Volgograd |
| GMT+4.5 | Kabul |
| GMT+5 | Islamabad, Karachi, Ekaterinburg, Tashkent |
| GMT+5.5 | Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Colombo |
| GMT+6 | Almaty, Dhaka |
| GMT+7 | Bangkok, Jakarta |
| GMT+8 | Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei |
| GMT+9 | Tokyo, Osaka, Sapporo, Seoul, Yakutsk |
| GMT+9.5 | Adelaide, Darwin |
| GMT+10 | Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Vladivostok |
| GMT+11 | Magadan, Solomon Islands, New Caledonia |
| GMT+12 | Wellington, Auckland, Fiji, Kamchatka, Marshall Islands |
* Search in a new window